Sensibilidad y especificidad de la cuantificación de a-1-glicoproteína ácida en la predicción de sepsis
dc.contributor.advisor | Guillermo J. Ruiz Argüelles | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Yessika Motolinia Muñoz | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T18:09:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T18:09:34Z | |
dc.description | Glicoproteína ácida (AGP) sérica, Biomarcador de sepsis, Procalcitonina (PCT) | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/6424 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_CLC_Motolinia_Munoz_Y | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ciencias de Laborotario Clínico | |
dc.title | Sensibilidad y especificidad de la cuantificación de a-1-glicoproteína ácida en la predicción de sepsis | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E_CLC_Motolinia_Munoz_Y.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format