Estudio de mercado para conocer el nivel de satisfacción de los egresados de la Universidad Tecnológica de Puebla
dc.contributor.advisor | Judith cavazos Arroyo / José Alfredo Leonardo López de Cosío / Laura Mayela Ramírez Murillo | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Adriana María Amador Rojas | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:28:19Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T17:28:19Z | |
dc.description | Nivel de satisfacción de egresados | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8794 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_DMER_Amador_Rojas_AM | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Dirección y Mercadotecnia | |
dc.title | Estudio de mercado para conocer el nivel de satisfacción de los egresados de la Universidad Tecnológica de Puebla | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1