Análisis del impacto de las conductas colaborativas y la formalización de redes empresariales en el sector de producción de tilapia en acuicultura
dc.contributor.advisor | Beatriz Pico González / Omar David Stabridis Arana / Miguel Cruz Vásquez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Carlos Mario Herrera Blanca | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T16:24:49Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T16:24:49Z | |
dc.description | Redes empresariales, Conductas colaborativas, Competitividad, Sistemas industriales | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8348 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_PEDT_Herrera_Blanca_CM | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
dc.title | Análisis del impacto de las conductas colaborativas y la formalización de redes empresariales en el sector de producción de tilapia en acuicultura | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_PEDT_Herrera_Blanca_CM.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format