Frecuencia de patrones de anticuerpos antinucleares en muestras de pacientes con sospecha de enfermedad autoinmune innovación en la nomenclatura, un nuevo enfoque
dc.contributor.advisor | Ana María Vera Balderas / Maritza Espinoza Arreola | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Adriana Huerta Gómez | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:20:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:20:54Z | |
dc.description | Anticuerpos antinucleares (ANA), Inmunofluorescencia indirecta (IFI), Enfermedades autoinmunes | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14824 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_CLCLI_Huerta_Gomez_A | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ciencias del Laboratorio Clínico | |
dc.title | Frecuencia de patrones de anticuerpos antinucleares en muestras de pacientes con sospecha de enfermedad autoinmune innovación en la nomenclatura, un nuevo enfoque | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1