Análisis de resultados obstétricos y perinatales entre adolescentes y jóvenes
dc.contributor.advisor | Jonathan Pablo Carrillo Vázquez / Juan Ramón Valle Torres | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Nora Mercedes Sánchez Parada | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:38:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:38:35Z | |
dc.description | Resultados obstétricos y perinatales, Adolescentes, Jóvenes, Control prenatal, Morbilidades obstétricas y perinatales | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/15948 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_CS_Sanchez_Parada_NM | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Ciencias de la Salud | |
dc.title | Análisis de resultados obstétricos y perinatales entre adolescentes y jóvenes | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_CS_Sanchez_Parada_NM.pdf
- Size:
- 639.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format