Modelo para incrementar el margen de utilidad de las empresas inmobiliarias del estado de Puebla a través de variables determinantes, ante un país en crecimiento y de retos
dc.contributor.advisor | Juan Carlos Pérez García / Gerardo de Jesús López Arciga / Emmanuel Olivera Pérez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Miguel Alejandro Muñoz Muratalla | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:19:24Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:19:24Z | |
dc.description | Economía inmobibliaria, Margen de utilidad de la empresa, Márgenes de ganancia | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14767 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_DO_Munoz_Muratalla_MA | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Dirección de Organizaciones | |
dc.title | Modelo para incrementar el margen de utilidad de las empresas inmobiliarias del estado de Puebla a través de variables determinantes, ante un país en crecimiento y de retos | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_DO_Munoz_Muratalla_MA.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format