Comparación de la resistencia a la insulina utilizando índice Homa e índice Quantose en pacientes con Lupus Eritematoso generalizado
dc.contributor.advisor | Alejandro Ruiz Arguelles / Briceida López Martínez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Elizabeth Hernandez Salamanca | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:20:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:20:54Z | |
dc.description | Resistencia a la insuina, Índice HOMA, Índice Quantose | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14823 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_CLCLI_Hernandez_Salamanca_E | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ciencias del Laboratorio Clínico | |
dc.title | Comparación de la resistencia a la insulina utilizando índice Homa e índice Quantose en pacientes con Lupus Eritematoso generalizado | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E_CLCLI_Hernandez_Salamanca_E.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format