Medición del capital intelectual empleando el método del valor agregado de mercado, la q de Tobin y el método de cálculo de valor intangible en las empresas del sector servicio que cotizaron en la bolsa mexicana de valores en el período 2005-2007
dc.contributor.advisor | Maria Josefina Rivero Villar | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Alsemo Salvador Chávez Capó | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T15:03:08Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T15:03:08Z | |
dc.description | Capital Intelectual, Organización del Conocimiento, Administración del Conocimiento Metodología | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/3161 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_DF_Chavez_Capo_AS | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Dirección y Finanzas | |
dc.title | Medición del capital intelectual empleando el método del valor agregado de mercado, la q de Tobin y el método de cálculo de valor intangible en las empresas del sector servicio que cotizaron en la bolsa mexicana de valores en el período 2005-2007 | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1