Análisis cuántico de la adherencia de la pared celular bacteriana a los compuestos de un filtro de alta eficiencia
dc.contributor.advisor | Juan Manuel López Oglesby / Manuel González Pérez / Diana Ibarra Medel | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Iliana Herrera Cantú | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T19:40:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T19:40:40Z | |
dc.description | Comportamiento de la adherencia pared celular bacteriana, Filtros de alta eficiencia en equipos de ventilación | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/9969 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_IB_Herrera_Cantu_I | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Ingeniería Biomédica | |
dc.title | Análisis cuántico de la adherencia de la pared celular bacteriana a los compuestos de un filtro de alta eficiencia | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1