Factores y barreras para la adopción del internet en México: una estimación GLM para evaluar el impacto sobre el acceso a internet derivado del nivel de precios en telecomunicaciones
| dc.contributor.advisor | María Catalina Ovando Chico / Emmanuel Olivera Pérez / Diana Sánchez Partida | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.creator | Annel Ortiz Gómez | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T22:26:04Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T22:26:04Z | |
| dc.description | Adopción de internet, Acceso a internet, Deciles por gasto, Modelo lineal generalizado distribución binomial negativa, Precio de comunicación | |
| dc.format | Digital | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.upaep.mx/handle/123456789/10326 | |
| dc.language | Es | |
| dc.relation | D_PEDT_Ortiz_Gomez_A | |
| dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
| dc.subject | Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
| dc.title | Factores y barreras para la adopción del internet en México: una estimación GLM para evaluar el impacto sobre el acceso a internet derivado del nivel de precios en telecomunicaciones | |
| dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1