Impacto en los cambios del estado nutricio del personal adscrito al programa reto por la salud 2017 en la UPAEP
dc.contributor.advisor | Lupitha Elizabeth Flores Rojas / Valeria Magali Rocha Rocha | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Dulce Gloria Balbuena Jaime | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T19:35:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T19:35:54Z | |
dc.description | Estado nutricio, Antropometría, Bioquímicos, Clínicos, Dietéticos, Actividad física | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/9834 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | L_NU_Balbuena_Jaime_DG | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Licenciatura en Nutrición | |
dc.title | Impacto en los cambios del estado nutricio del personal adscrito al programa reto por la salud 2017 en la UPAEP | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L_NU_Balbuena_Jaime_DG.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format