Frecuencia de maloclusión según Angle, en pacientes con relación esqueletica clase I, II, y III
dc.contributor.advisor | Cristina López García / Rosario Carreón Cruz | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Ana karen Genis Torres | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:23:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T18:23:27Z | |
dc.description | Maloclusión, Clase esquelética | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/9343 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_OOM_Genis_Torres_AK | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | |
dc.title | Frecuencia de maloclusión según Angle, en pacientes con relación esqueletica clase I, II, y III | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1