Evaluación de la composición corporal mediante bioimpedancia multifracuencia segmental y la relación con el estado de riesgo nutricio en pacientes adultos en hemodiálisis
dc.contributor.advisor | Alma Nubia Mendoza Hernández / Valeria Magali Rocha Rocha | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Berenice Pozos Díaz | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:30:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:30:00Z | |
dc.description | Estado nutricional, Bioimpedancia, Hemodiálisis, Malnutrición, IMC, Porcentaje de grasa corporal | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14737 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_NCLI_Pozos_Diaz_B | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Nutrición Clínica | |
dc.title | Evaluación de la composición corporal mediante bioimpedancia multifracuencia segmental y la relación con el estado de riesgo nutricio en pacientes adultos en hemodiálisis | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1