Adaptación del modelo de semáforos para nuevos negocios de Campbell y Park para la evaluación de iniciativas de diversificación en empresas pequeñas. Caso: Empresa Karsan
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Juan Antonio Carmona Sánchez | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T16:25:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T16:25:51Z | |
dc.description | Diversificación empresas pequeñas, Modelo de semáforos nuevos negocios | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8389 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_PEDT_Carmona_Sanchez_JA | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
dc.title | Adaptación del modelo de semáforos para nuevos negocios de Campbell y Park para la evaluación de iniciativas de diversificación en empresas pequeñas. Caso: Empresa Karsan | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_PEDT_Carmona_Sanchez_JA.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format