Análisis de componentes activos del hongo Hericium Erinaceus basado en la teoría de coeficientes de transferencia de electrones de química cuántica y su relación con las enfermedades neurológicas
dc.contributor.advisor | Manuel González Pérez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Manuel Aparicio Razo | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:14:05Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:14:05Z | |
dc.description | Hongo Hericium Erinaceus, Coeficientes de electrones de química cuántica | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14182 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_CIB_Aparicio_Razo_M | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Biomédica | |
dc.title | Análisis de componentes activos del hongo Hericium Erinaceus basado en la teoría de coeficientes de transferencia de electrones de química cuántica y su relación con las enfermedades neurológicas | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1