An analysis of inventory levels on humanitarian relief for vulnerable municipalities of Puebla, México
dc.contributor.advisor | Diana Sánchez Partida / Santiago Omar Caballero Morales / Patricia Cano Olivos | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Paola Tapia Muñoz | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T19:41:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T19:41:30Z | |
dc.description | Humanitarian relief, Newsboy inventory model, Disaster | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/9981 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_LDCS_Tapia_Munoz_P | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Logística y Dirección de la Cadena de Suministro | |
dc.title | An analysis of inventory levels on humanitarian relief for vulnerable municipalities of Puebla, México | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1