Correlación en la percepción de la atención del SESTAD va Aval Ciudadano en las unidades de segundo nivel de la jurisdicción 5 de los servicios de salud del estado de Puebla (SSEP)
dc.contributor.advisor | Lisseth Violeta Aguilar Rodriguez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Víctor Iván Trejo Vera | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:37:16Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:37:16Z | |
dc.description | Evaluación de calidad-atención a la salud | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/15910 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_ADIS_Trejo_Vera_VI | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Administración de Instituciones de Salud | |
dc.title | Correlación en la percepción de la atención del SESTAD va Aval Ciudadano en las unidades de segundo nivel de la jurisdicción 5 de los servicios de salud del estado de Puebla (SSEP) | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1