Evaluación de marcadores metabólicos después del régimen de acondicionamiento con ciclofosfamida a dosis altas con el método mexicano de trasplante de médula ósea en una sola institución
dc.contributor.advisor | Guillermo José Ruiz Arguelles / Moises Gallardo Pérez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Brenda Judith Méndez Laureano | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:20:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:20:54Z | |
dc.description | Ciclofosfamida, Electrolitos, Trasplantes | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14825 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_CLCLI_Mendez_Laureano_BJ | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ciencias del Laboratorio Clínico | |
dc.title | Evaluación de marcadores metabólicos después del régimen de acondicionamiento con ciclofosfamida a dosis altas con el método mexicano de trasplante de médula ósea en una sola institución | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E_CLCLI_Mendez_Laureano_BJ.pdf
- Size:
- 463.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format