Determinación de perfiles de temperatura en sólidos metálicos
dc.contributor.advisor | Adolfo Pérez Díaz / Manuel Mendoza Labra | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Abraham Hernández Molina | |
dc.date | 1996 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T14:25:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T14:25:59Z | |
dc.description | Transmisión de calor | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/3104 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | L_IQ_Hernandez_Molina_A | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Licenciatura en Ingeniería Química | |
dc.title | Determinación de perfiles de temperatura en sólidos metálicos | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- L_IQ_Hernandez_Molina_A.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format