Características cefalométricas para establecer normas y desviaciones según análisis del doctor kim en pacientes de la clínica en ortodoncia upaep 2004-2006
dc.contributor.advisor | ALEJANDRO FERNÁNDEZ TAMAYO / JESÚS LUZURIAGA GALICIA | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Vanessa Girón Archundia | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T18:16:28Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T18:16:28Z | |
dc.description | Maloclusion Odontología, Cefalometría Radiográfica, Ortodoncia | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/12861 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_OR_Giron_Archundia_V | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ortodoncia | |
dc.title | Características cefalométricas para establecer normas y desviaciones según análisis del doctor kim en pacientes de la clínica en ortodoncia upaep 2004-2006 | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E_OR_Giron_Archundia_V.pdf
- Size:
- 621.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format