Modelo de ventas de múltiples minoristas con demanda incierta para una cadena de suministro farmacéutica de dos niveles con un sistema de inventario administrado por el proveedor
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Luis Fernando Carreón Nava | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:20:16Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:20:16Z | |
dc.description | Inventario administrado por proveedor (VMI) | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14790 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_PEDT_Carreon_Nava_LF | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
dc.title | Modelo de ventas de múltiples minoristas con demanda incierta para una cadena de suministro farmacéutica de dos niveles con un sistema de inventario administrado por el proveedor | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1