Agentes causales de más frecuentes de Pterigión y tratamiento. Tratados médica y quirúrgicamente en la clínica Cirujanos Oculistas Torres Rosas y Asociados, en el periodo de Enero de 1995 a Junio de 1997.
dc.contributor.advisor | José Luis Torres Rosas / Jesús Reyes Jiménez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Arturo Sombrerero Lara | |
dc.date | 1998 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T22:05:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T22:05:47Z | |
dc.description | Oftalmología | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/2686 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | L_ME_Sombrerero_Lara_A | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Licenciatura en Médico Cirujano | |
dc.title | Agentes causales de más frecuentes de Pterigión y tratamiento. Tratados médica y quirúrgicamente en la clínica Cirujanos Oculistas Torres Rosas y Asociados, en el periodo de Enero de 1995 a Junio de 1997. | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1