Frecuencia de anticuerpos IgC Anti-SARS-CoV-2 en gatos y perros en la ciudad de Puebla durante la segunda ola de COVID-19
dc.contributor.advisor | Edgar Mauricio Ramírez Pérez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Alejandra Téllez Ramírez | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:47:58Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:47:58Z | |
dc.description | Veterinaria-Perros, Veterinaria-Gatos, Medicina veterinaria-Perros, Medicina veterinaria-Gatos, Enfermedades-Perros, Enfermedades-Gatos | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/16058 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_MCPG_Tellez_Ramirez_A | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos | |
dc.title | Frecuencia de anticuerpos IgC Anti-SARS-CoV-2 en gatos y perros en la ciudad de Puebla durante la segunda ola de COVID-19 | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E_MCPG_Tellez_Ramirez_A.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format