Análisis y medición de los ingresos y gastos dentro de un periodo contable
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Victor Hugo Ceron Grados | |
dc.date | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T18:19:52Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T18:19:52Z | |
dc.description | Licenciatura en Contaduría Pública | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/214 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | L_CP_Ceron_Grados_VH | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Contabilidad | |
dc.title | Análisis y medición de los ingresos y gastos dentro de un periodo contable | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1