Análisis de la transcripción de los genes SOCS4 y SOCS6 en células mononucleares de sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple
dc.contributor.advisor | Virginia Sedeño Monge / Elizabeth Bautista Rodríguez / Nora Hilda Rosas Murrieta | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Adriana Hernández Reyes | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T22:40:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T22:40:00Z | |
dc.description | Esclerosis múltiple, JAK-STAT, SOCS4, SOCS6, IFN-?, Acetato de glatirámero | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/10630 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_BI_Hernandez_Reyes_A | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Biotecnología | |
dc.title | Análisis de la transcripción de los genes SOCS4 y SOCS6 en células mononucleares de sangre periférica de pacientes con esclerosis múltiple | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1