Relación de índices de placa y el desarrollo de agrandamiento gingival en pacientes con tratamiento ortodóntico en la clínica de ortodoncia de la UPAEP de abril a junio del 2018
dc.contributor.advisor | Enrique E. Huitzil Muñoz / Coral A. Robredo Lima / Daniel Martínez Gutiérrez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Javier Jesús Zaldívar Alcocer | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T21:37:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T21:37:59Z | |
dc.description | Salud periodontal, Gingivitis, Higiene oral | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/10113 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_PERI_Zaldivar_Alcocer_JJ | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Periodoncia | |
dc.title | Relación de índices de placa y el desarrollo de agrandamiento gingival en pacientes con tratamiento ortodóntico en la clínica de ortodoncia de la UPAEP de abril a junio del 2018 | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E_PERI_Zaldivar_Alcocer_JJ.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format