Curva de aprendizaje en el remplazo total de cadera sin Copaacetabular de Kion®
dc.contributor.advisor | Gabriel Ramírez Flores / José de Jesús Alcaide López | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Victor Hugo Espinosa Maldonado | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:47:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:47:59Z | |
dc.description | Curva de aprendizaje (CA) | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/16064 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_MCPG_Espinosa_Maldonado_VH | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos | |
dc.title | Curva de aprendizaje en el remplazo total de cadera sin Copaacetabular de Kion® | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- E_MCPG_Espinosa_Maldonado_VH.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format