Metodología para el análisis, evaluación y priorización del riesgo en el FMEA mediante un enfoque multicriterio basado en Fuzzy AHP
dc.contributor.advisor | Casimiro Gómez González / Genoveva Rosano Ortega / José Alfredo Leonardpo López de Cosío | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | José Roberto Cantú González | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T14:49:15Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T14:49:15Z | |
dc.description | Modos de fallo y análisis de efecto, Procesos de fabricación | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/7411 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_PEDT_Cantu_Gonzalez_JR | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Dirección y Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
dc.title | Metodología para el análisis, evaluación y priorización del riesgo en el FMEA mediante un enfoque multicriterio basado en Fuzzy AHP | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D_PEDT_Cantu_Gonzalez_JR.pdf
- Size:
- 34.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format