Inteligencia de negocios: tecnología para la toma de decisiones estratégicas del capital intelectual en alta dirección
dc.contributor.advisor | Argelia Berenice Urbina Nájera / Lorna Verónica Rosas Téllez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Felipe Hernández Rosales | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T22:40:13Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T22:40:13Z | |
dc.description | Dashboard, Estructura organizacional, Toma de decisiones, Recursos humanos, Metodología Hefesto, Proceso unificado ágil, KPI | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/10643 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_CDIN_Hernandez_Rosales_F | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios | |
dc.title | Inteligencia de negocios: tecnología para la toma de decisiones estratégicas del capital intelectual en alta dirección | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_CDIN_Hernandez_Rosales_F.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format