Mortalidad por cáncer cervicouterino en el estado de Puebla su tendencia y distribución 1990-2000
dc.contributor.advisor | Abel Cruz Garcia | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Rodolfo Noriega Luna | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:09:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:09:07Z | |
dc.description | Cáncer cervicouterino | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/871 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_SP_Noriega_Luna_R_1 | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Salud Pública | |
dc.title | Mortalidad por cáncer cervicouterino en el estado de Puebla su tendencia y distribución 1990-2000 | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1