Identificación de arsénico (III) en aguas de rechazo y arsénico (V) en lodos provenientes del proceso de coagulación-floculación mediante técnicas electroquímicas
dc.contributor.advisor | Haydeana I. Navarro Solís / Sofía E. Garrido Hoyos / Genoveva Rosano Ortega | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Elsie Itzel Baez Escobar | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T21:46:16Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T21:46:16Z | |
dc.description | Arsénico (As), Contaminación de agua potable, Técnica electroquímica de la voltamperometría cíclica | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/10255 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_IADS_Baez_Escobar_EI | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable | |
dc.title | Identificación de arsénico (III) en aguas de rechazo y arsénico (V) en lodos provenientes del proceso de coagulación-floculación mediante técnicas electroquímicas | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_IADS_Baez_Escobar_EI.pdf
- Size:
- 52.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format