Estado nutricional y su relación con la calidad de la dieta en habitantes de la comunidad de Santiago Coltzingo, Tlahuapan, Puebla
dc.contributor.advisor | María Eugenia Meneses Álvarez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Jesulin Elías Solorio Sánchez | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:35:29Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:35:29Z | |
dc.description | Dieta, Comunidad rural, Enfermedades crónicas no transmísibles, Estado nutricio, Hábitos alimentarios, Patrones alimentarios | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/15858 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | L_NU_Solorio_Sanchez_JE | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Licenciatura en Nutrición | |
dc.title | Estado nutricional y su relación con la calidad de la dieta en habitantes de la comunidad de Santiago Coltzingo, Tlahuapan, Puebla | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L_NU_Solorio_Sanchez_JE.pdf
- Size:
- 21.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format