Análisis de la calidad del servicio a clientes de la Agencia Aduanal "A", para la evaluación de percepción y fidelización de clientes
dc.contributor.advisor | Martha Elena Mosso Corro / Laura Berenice Sánchez Baltasar / Sofía Elba Vazquez Herrera | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Noelya Graciela Baquero Carrasco | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T16:20:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T16:20:59Z | |
dc.description | Calidad en el servicio, Atención, Clientes, Satisfacción al cliente, Fidelización, Benchmarking | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/12785 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_DMER_Baquero_Carrasco_NG | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Dirección y Mercadotecnia | |
dc.title | Análisis de la calidad del servicio a clientes de la Agencia Aduanal "A", para la evaluación de percepción y fidelización de clientes | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_DMER_Baquero_Carrasco_NG.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format