Propuesta de un modelo para implementar un sistema integrado de gestión y medir el desarrollo sustentable en la industria poblana
dc.contributor.advisor | Genoveva Rosano Ortega / Carlos Arturo Vega Lebrun / Beatriz Pico González | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Matilde López Molina | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:04:00Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T18:04:00Z | |
dc.description | Indicador clave de desempeño (KPI), Indicador de desarrollo sostenible, Normas ISO / 16949, Normas ISO17025 | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8895 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_PEDT_Lopez_Molina_M | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Planeación estratégica y Dirección de Tecnología | |
dc.title | Propuesta de un modelo para implementar un sistema integrado de gestión y medir el desarrollo sustentable en la industria poblana | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D_PEDT_Lopez_Molina_M.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format