Determinación óptima de centros de distribución en cadenas de suministro aplicando modelos evolutivos
dc.contributor.advisor | Carlos Alberto Reyes García / José Federico Ramírez Cruz / José Luis Martínez Flores | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Héctor Domínguez Martínez | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T20:20:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T20:20:07Z | |
dc.description | Algoritmos genéticos, Cadena de suministro | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/7217 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_LDCS_Dominguez_Martinez_H | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Logística y Dirección de la Cadena de Suministro | |
dc.title | Determinación óptima de centros de distribución en cadenas de suministro aplicando modelos evolutivos | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_LDCS_Dominguez_Martinez_H.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format