Construcción de modelos predictivos de la deserción universitaria utilizando minería de datos, caso de estudio: CETYS Universidad campus Ensenada
dc.contributor.advisor | Rosa María Croda Cantón / Damián Emilio Gibaja Romero | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Lucía Beltrán Rocha | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:15:46Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:15:46Z | |
dc.description | Deserción universitaria, Minería de datos, Aprendizaje de máquina, Modelos predictivos, Minería de datos educativa | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14207 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_TINE_Beltran_Rocha_L | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Tecnologías de la Información y Negocios Electrónicos | |
dc.title | Construcción de modelos predictivos de la deserción universitaria utilizando minería de datos, caso de estudio: CETYS Universidad campus Ensenada | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1