Aplicación web para detección oportuna de la deserción universitaria aplicando ciencia de datos
dc.contributor.advisor | Argelia Berenice Urbina Nájera / Raúl Cruz Barbosa | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Luis Andrés Méndez Ortega | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T16:20:05Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T16:20:05Z | |
dc.description | Pronóstico, Arboles de decisión, Atributos, Balance | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/12755 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_CDIN_Mendez_Ortega_LA | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios | |
dc.title | Aplicación web para detección oportuna de la deserción universitaria aplicando ciencia de datos | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_CDIN_Mendez_Ortega_LA.pdf
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format