La calidad de vida en relación con el uso de las redes sociales electrónicas: un estudio de percepción de los estudiantes de bachillerato en la ciudad de Xalapa. Veracruz.
dc.contributor.advisor | Sergio Flores González / Teresa García López / Sofia Elba Vázquez Herrerra | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Jesús Ramírez Sánchez | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T19:19:49Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T19:19:49Z | |
dc.description | Redes sociales electrónicas, calidad de vida, estudio de percepción | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/4772 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_DESE_Ramirez_Sanchez_J | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico | |
dc.title | La calidad de vida en relación con el uso de las redes sociales electrónicas: un estudio de percepción de los estudiantes de bachillerato en la ciudad de Xalapa. Veracruz. | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_DESE_Ramirez_Sanchez_J.pdf
- Size:
- 22.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format