Analisis de informacion aplicando tecnologia de aprendizaje automatico como soporte en la toma de decisiones. Una ventaja competitiva para la IES: Caso UPPuebla
dc.contributor.advisor | Jorge de la Calleja Mora / Carlos A. Vega Lebrún / Beatriz Pico González | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Argelia Berenice Urbina Nájera | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T16:24:52Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T16:24:52Z | |
dc.description | Toma de decisiones, Algoritmos de aprendizaje automático, Inteligencia de negocios | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8361 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_PEDT_Urbina_Najera_AB | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
dc.title | Analisis de informacion aplicando tecnologia de aprendizaje automatico como soporte en la toma de decisiones. Una ventaja competitiva para la IES: Caso UPPuebla | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_PEDT_Urbina_Najera_AB.pdf
- Size:
- 7.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format