Introducción al estudio del la componente vertical de movimientos sísmicos y su influencia en el comportamiento estructural
dc.contributor.advisor | Luis Esteva Maraboto | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Tiziano Perea Olvera | |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T18:25:58Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T18:25:58Z | |
dc.description | Maestría en Ingeniería (Estructuras) | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/420 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_IE_Perea_Olvera_T | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Ingeniería estructural, Terremotos | |
dc.title | Introducción al estudio del la componente vertical de movimientos sísmicos y su influencia en el comportamiento estructural | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1