Diseño de una Cadena de Suministro con decisiones de Eficiencia, Localización e Inventario usando un Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo
dc.contributor.advisor | Elias Olivares Benitez / Pablo Miranda Gonzalez / Jose Luis Martinez Flores | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Rodolfo Eleazar Pérez Loaiza | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:16:37Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T17:16:37Z | |
dc.description | Cadena de suministro, Algoritmo, Metaheurística | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8484 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_LDCS_Perez_Loaiza_RE | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Logística y Dirección de la Cadena de Suministro | |
dc.title | Diseño de una Cadena de Suministro con decisiones de Eficiencia, Localización e Inventario usando un Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1