Metodología para el diseño de proyectos de flujo de materiales e implementación de layout aplicado al caso de la empresa thyssenkrupp Presta de México
dc.contributor.advisor | Hertwin Minor Popocatl / Omar Aguilar Mejía / Prudencio Fidel Pacheco García | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Rafael Virgilio López Cuétara | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T19:42:39Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T19:42:39Z | |
dc.description | Flujo de materiales, Implementación de Layout | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/10036 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_SIMEC_Lopez_Cuetara_RV | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Sistemas Integrados de Manufactura y Estrategias de Calidad | |
dc.title | Metodología para el diseño de proyectos de flujo de materiales e implementación de layout aplicado al caso de la empresa thyssenkrupp Presta de México | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M_SIMEC_Lopez_Cuetara_RV.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format