Correlación de cuatro análisis cefalométricos para determinar la relación sagital del maxilar y mandíbula en pacientes del posgrado de ortodoncia de la UPAEP
dc.contributor.advisor | Enrique E. Huitzil Muñoz | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | María Sara Aguilar Salas | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T19:29:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T19:29:47Z | |
dc.description | Análisis cefalométricos, Maloclusión esquelética | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/9738 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_OOM_Aguilar_Salas_MS | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial | |
dc.title | Correlación de cuatro análisis cefalométricos para determinar la relación sagital del maxilar y mandíbula en pacientes del posgrado de ortodoncia de la UPAEP | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1