Evaluación de ciclo de vida y costo beneficio para energía solar fotovoltaica y ciclo combinado: un análisis comparativo
| dc.contributor.advisor | Jorge Luis Taddei Bringas / Marco Aurelio Jiménez Gómez / Juan de Dios León Lara | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.creator | Oscar Martínez Martínez | |
| dc.date | 205 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:17:03Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T17:17:03Z | |
| dc.description | Energía eléctrica, Energía solar fotovoltoica, Ciclo de vida (ECV), Medición del impacto ambiental, Mitigación del calentamiento global | |
| dc.format | Digital | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.upaep.mx/handle/123456789/8515 | |
| dc.language | Es | |
| dc.relation | D_PEDT_Martinez_Martinez_O | |
| dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
| dc.subject | Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
| dc.title | Evaluación de ciclo de vida y costo beneficio para energía solar fotovoltaica y ciclo combinado: un análisis comparativo | |
| dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_PEDT_Martinez_Martinez_O.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format