La influencia del diseño visual del empaque en la percepción de calidad, valor y preferencia de marca del producto alimenticio comprado a través de aplicaciones de entrega de alimentos
dc.contributor.advisor | Héctor Hugo Pérez Villarreal / Mario Alberto Lagunes Pérez / Cecilia Isabel Calderón Valencia / Sofía Elba Vázquez Herrera / Montserrat Sánchez Espinosa | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Aimeé Gómez Benítez | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:28:01Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:28:01Z | |
dc.description | Diseño de empaque, Aspecto visual-empaque, Diseño visual del empaque | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14711 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_DMER_Gomez_Benitez_A | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Dirección y Mercadotecnia | |
dc.title | La influencia del diseño visual del empaque en la percepción de calidad, valor y preferencia de marca del producto alimenticio comprado a través de aplicaciones de entrega de alimentos | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1