Evaluación de imágenes de tomografía computarizada Cone Beam, para el análisis y diagnóstico de endodoncia
dc.contributor.advisor | Bertha Mariana Landero Lara | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Ana Karen del Río Zúñiga | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:35:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:35:42Z | |
dc.description | CBCT, Endodoncia, Diagnóstico, Tomografía computarizada de haz cónico | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/15869 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | L_OD_delRio_Zuniga_AK | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Licenciatura en Odontología | |
dc.title | Evaluación de imágenes de tomografía computarizada Cone Beam, para el análisis y diagnóstico de endodoncia | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L_OD_delRio_Zuniga_AK.pdf
- Size:
- 7.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format