Desigualdades en salud con base al índice de necesidades insatisfechas en mujeres con cáncer de mama
dc.contributor.advisor | Sandra Silvia Solís Solano / Jorge Manuel Ramírez Sánchez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Guadalupe Rosete Axcal | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:30:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:30:43Z | |
dc.description | Índice de necesidades insatisfechas (INIS), Cáncer de mama, Tasa de mortalidad, Desigualdades en salud | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14756 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_SP_Rosete_Axcal_G | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Salud Pública | |
dc.title | Desigualdades en salud con base al índice de necesidades insatisfechas en mujeres con cáncer de mama | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1