Generación de un indicador que evalúe los hábitos de psicología positiva y el nivel de adicción al smartphone como índice de calidad de vida en la Smart City
dc.contributor.advisor | Miguel Cruz Vázquez / José María Enrique Bedolla Cordero / Esmeralda Aguilar Pérez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Octavio Rodríguez Sarabia | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:15:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T19:15:35Z | |
dc.description | Smart City, Tecnología, Psicología positiva, Mindfulness, Adicción al Smartphone | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14205 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_PEDT_Rodriguez_Sarabia_O | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología | |
dc.title | Generación de un indicador que evalúe los hábitos de psicología positiva y el nivel de adicción al smartphone como índice de calidad de vida en la Smart City | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_PEDT_Rodriguez_Sarabia_O.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format