Asociación de parámetros manométricos y antecedentes anorrectales con la severidad de incontinencia fecal en pacientes mexicanos en un Hospital de Tercer Nivel
| dc.contributor.advisor | Daniel Erasmo Meléndez Mena / Emma Ixchel González Bravo / Laura Sánchez Reza | |
| dc.coverage.spatial | México | |
| dc.creator | Jaime Alberto Téllez Cervantes | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T19:18:09Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T19:18:09Z | |
| dc.description | Incontinencia fecal, Manometría anorrectal, Población mexicana | |
| dc.format | Digital | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.upaep.mx/handle/123456789/14356 | |
| dc.language | Es | |
| dc.relation | E_GAS_Tellez_Cervantes_JA | |
| dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de vídeos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
| dc.subject | Especialidad en Gastroenterología | |
| dc.title | Asociación de parámetros manométricos y antecedentes anorrectales con la severidad de incontinencia fecal en pacientes mexicanos en un Hospital de Tercer Nivel | |
| dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- E_GAS_Tellez_Cervantes_JA.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format