Risk-price Sensitivity: An empirical case in the mexican bond market
dc.contributor.advisor | Alfonso Mendoza Velazquez | |
dc.coverage.spatial | MƩxico | |
dc.creator | Miguel Angel Franco Reyes | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:01:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T18:01:34Z | |
dc.description | The mexican Bond market | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8856 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_BEC_Franco_Reyes_MA | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS Ā© PROHIBIDA SU REPRODUCCIĆN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis estĆ” protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (MĆ©xico). El uso de textos, imĆ”genes, grĆ”ficas, fragmentos de videos, y demĆ”s material que sea objeto de protección de los derechos de autor, serĆ” exclusivamente para fines educativos e informativos y deberĆ” citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, serĆ” perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor SecretarĆa General VicerrectorĆa de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Degree Bachelor“s in Economics | |
dc.title | Risk-price Sensitivity: An empirical case in the mexican bond market | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_BEC_Franco_Reyes_MA.pdf
- Size:
- 856.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format